Lõiketööriist HRC45 karbiidist 4 flöödinurga raadiusega otsafreesid
Omadused
1 Flööt on terav ja vastupidav, hea laastumurdmiskiirusega
2 Suurem kulumiskindlus ja tugevus. Kõrge kõvadusega kiire lõikamine
3 Suure laastu eemaldamine
4 Terav lõikeserv, vähendab lõikejõudu, vähendab murdumiskiirust ja parandab augu seina kvaliteeti.
Spetsifikatsioon
Läbimõõt D | R | Lõikepikkus | Varre läbimõõt | Üldpikkus | Flöödid |
3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
4 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
5 | 1 | 13 | 5 | 50 | 4 |
6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 3 | 20 | 8 | 60 | 4 |
10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 3 | 25 | 10 | 75 | 4 |
12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 3 | 30 | 12 | 75 | 4 |
14 | 0.5 | 45 | 14 | 100 | 4 |
14 | 1 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16 | 0.5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
16 | 1 | 45 | 26 | 100 | 4 |
18 | 0.5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
18 | 1 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20 | 1 | 45 | 20 | 100 | 4 |
Q1: kas mul on testimiseks näidis?
V: Jah, me saame näidist toetada. Proovi eest võetakse mõistlikult tasu vastavalt meievahelistele läbirääkimistele.
Q2: kas ma saan lisada oma logo kastidesse/karpidele?
V: Jah, OEM ja ODM on meilt saadaval.
Q3: Mis kasu on turustajaks olemisest?
V: Erisoodustuse turunduskaitse.
Q4: Kuidas saate toodete kvaliteeti kontrollida?
V: Jah, meil on insenerid, kes on valmis aitama kliente tehnilise toe probleemidega, pakkumise või installiprotsessi käigus tekkida võivate probleemidega, samuti järelturu toega. 100% enesekontroll enne pakkimist.
K5: Kas ma saan enne tellimuse esitamist teie tehast külastada?
V: Muidugi, tere tulemast tehasesse.